Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 7 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Viking | 6 | 138 | 6 | 22 | 23 | 0 |
Brondby | 3 | 39 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Wellington Phoenix II | 3 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 |
New Zealand U20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
New Zealand U19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
New Zealand U17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Új-Zéland - Egyiptom Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Új-Zéland - Belgium - 444
Új-Zéland - Belgium Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.