| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikóMEX | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Dél-AfrikaRSA | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Dél-KoreaKOR | 3 | -1 | 3 |
| 4 | CsehországCZE | 3 | -4 | 1 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SvájcSUI | 3 | +4 | 7 |
| 2 | KanadaCAN | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosznia-HercegovinaBIH | 3 | -1 | 4 |
| 4 | KatarQAT | 3 | -8 | 1 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazíliaBRA | 3 | +6 | 7 |
| 2 | MarokkóMAR | 3 | +3 | 7 |
| 3 | SkóciaSCO | 3 | -3 | 3 |
| 4 | HaitiHAI | 3 | -6 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikai Egyesült ÁllamokUSA | 3 | +4 | 6 |
| 2 | AusztráliaAUS | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ParaguayPAR | 3 | -2 | 4 |
| 4 | TörökországTUR | 3 | -2 | 3 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NémetországGER | 3 | +6 | 6 |
| 2 | ElefántcsontpartCIV | 3 | +2 | 6 |
| 3 | EcuadorECU | 3 | 0 | 4 |
| 4 | CuraçaoCUW | 3 | -8 | 1 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HollandiaNED | 3 | +6 | 7 |
| 2 | JapánJPN | 3 | +4 | 5 |
| 3 | SvédországSWE | 3 | 0 | 4 |
| 4 | TunéziaTUN | 3 | -10 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBEL | 3 | +4 | 5 |
| 2 | EgyiptomEGY | 3 | +2 | 5 |
| 3 | IránIRN | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Új-ZélandNZL | 3 | -6 | 1 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpanyolországESP | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Zöld-foki-szigetekCPV | 3 | 0 | 3 |
| 3 | UruguayURU | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Szaúd-ArábiaKSA | 3 | -4 | 2 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FranciaországFRA | 3 | +8 | 9 |
| 2 | NorvégiaNOR | 3 | +1 | 6 |
| 3 | SzenegálSEN | 3 | +2 | 3 |
| 4 | IrakIRQ | 3 | -11 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentínaARG | 3 | +7 | 9 |
| 2 | AusztriaAUT | 3 | 0 | 4 |
| 3 | AlgériaALG | 3 | -2 | 4 |
| 4 | JordániaJOR | 3 | -5 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbiaCOL | 3 | +3 | 7 |
| 2 | PortugáliaPOR | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Kongói Demokratikus KöztársaságCOD | 3 | +1 | 4 |
| 4 | ÜzbegisztánUZB | 3 | -9 | 0 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AngliaENG | 3 | +4 | 7 |
| 2 | HorvátországCRO | 3 | 0 | 6 |
| 3 | GhánaGHA | 3 | 0 | 4 |
| 4 | PanamaPAN | 3 | -4 | 0 |
| # | Csop. | Csapat | M | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Kongói Demokratikus KöztársaságCOD | 3 | +1 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 2 | F | SvédországSWE | 3 | 0 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 3 | E | EcuadorECU | 3 | 0 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 4 | L | GhánaGHA | 3 | 0 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 5 | B | Bosznia-HercegovinaBIH | 3 | -1 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 6 | J | AlgériaALG | 3 | -2 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 7 | D | ParaguayPAR | 3 | -2 | 4 | ✓ továbbjutó |
| 8 | I | SzenegálSEN | 3 | +2 | 3 | ✓ továbbjutó |
| 9 | G | IránIRN | 3 | 0 | 3 | kieső |
| 10 | A | Dél-KoreaKOR | 3 | -1 | 3 | kieső |
| 11 | C | SkóciaSCO | 3 | -3 | 3 | kieső |
| 12 | H | UruguayURU | 3 | -1 | 2 | kieső |
Sorrend: pont → gólkülönbség → lőtt gól → ABC. A szimulált kimenet gólkülönbsége ±1 (1:0 / 0:0 / 0:1) — a kalkulátor tájékoztató jellegű, a FIFA teljes tie-breaker szabályait (egymás elleni eredmény, fair-play) nem alkalmazza.