Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 7 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silkeborg | 3 | 124 | 32 | 12 | 8 | 0 |
FC Helsingor | 3 | 81 | 16 | 3 | 6 | 0 |
Auckland City | 2 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Wellington Phoenix | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eastern Suburbs | 1 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Most nincs friss magyar nyelvű hír C. McCowatt-ról/-ről.