Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 4 | 127 | 5 | 11 | 28 | 0 |
Nottingham Forest | 2 | 69 | 8 | 10 | 10 | 0 |
Manchester United U18 | 3 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Watford | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Manchester United | 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Manchester United U19 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
England U21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England U17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United U21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
England U19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Everton U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Utd U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Everton - Liverpool FC élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Everton - Sunderland élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Anglia - Uruguay élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Everton - Manchester City élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Nottingham Forest - Everton élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.