Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | 4 | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 5 | 189 | 21 | 22 | 7 | 0 |
AC Milan | 3 | 155 | 20 | 16 | 12 | 0 |
Manchester City U23 | 2 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | 3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Spain U19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spain U21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Spain U17 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Büntető, botrány, Brahim Díaz-hiba – Szenegál az öltözőből visszatérve verte meg Marokkót az Afrika-kupa döntőjében - Nemzeti Sport
Élete végéig rémálmai lesznek a Real Madrid labdarúgójának - 24.hu
„Fáj a lelkem” – kapitális hibája után megtört a Real Madrid nagyképű sztárja - ORIGO
ANK: Brahim Díaz a nyolc közé lőtte a házigazda Marokkót, továbbjutott Kamerun is - Nemzeti Sport
Visszamenőleg elvették Szenegáltól az Afrika Kupa-győzelmét - 24.hu
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.