Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 5 | 39 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 3 | 187 | 84 | 8 | 4 | 0 |
Kashima | 4 | 103 | 47 | 5 | 5 | 0 |
Cercle Brugge | 1 | 42 | 23 | 2 | 1 | 0 |
Japan U23 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Japan U21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Feyenoord - FC Groningen élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
NAC Breda - Feyenoord élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
NEC Nijmegen - Feyenoord élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Skócia - Japán élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Feyenoord - AFC Ajax élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.