Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 11 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 12 | 253 | 135 | 1 | 10 | 0 |
FK Tobol Kostanay | 3 | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 |
BG Pathum United | 1 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Aktobe | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Beijing Guoan | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al-Dhafra | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uzbekistan U23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.