Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 6 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix | 5 | 82 | 22 | 0 | 5 | 0 |
Plymouth | 3 | 49 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Mansfield Town | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Port Vale | 2 | 38 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Wellington Phoenix II | 3 | 37 | 15 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.