Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Phoenix | 4 | 53 | 1 | 4 | 11 | 0 |
Auckland | 2 | 53 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Wellington Phoenix II | 2 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Tasman United | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.