Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 7 | 34 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 4 | 93 | 2 | 6 | 14 | 0 |
Wellington Phoenix | 3 | 60 | 4 | 2 | 10 | 1 |
St. Truiden | 2 | 51 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Wellington Phoenix II | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wrexham | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Új-Zéland - Belgium - 444
Új-Zéland - Belgium Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Új-Zéland - Egyiptom Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Irán - Új-Zéland Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.