Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Panama | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza FC | 8 | 151 | 11 | 0 | 25 | 4 |
Tauro FC | 4 | 80 | 4 | 0 | 11 | 1 |
Deportivo La Guaira | 3 | 57 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Sporting San Miguelito | 3 | 48 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Deportivo Universitario | 2 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Monagas SC | 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Panama U20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.