Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 3 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Los Angeles FC | 2 | 55 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Portland Timbers | 2 | 55 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Ottawa Fury | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Montréal | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Orlando City SC | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CF Montreal | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada W U17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada U23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada U20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.