Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 14 | 58 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota United FC | 10 | 283 | 8 | 2 | 60 | 1 |
Supersport United | 2 | 68 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Wellington Phoenix | 3 | 39 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Vancouver Whitecaps | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
New Zealand U23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wellington Phoenix II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Most nincs friss magyar nyelvű hír M. Boxall-ról/-ről.