Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 11 | 59 | 5 | 3 | 12 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 | 5 | 157 | 10 | 12 | 14 | 0 |
Udinese | 5 | 142 | 5 | 8 | 16 | 0 |
FC Basel 1893 | 3 | 116 | 9 | 6 | 18 | 0 |
FC Aarau | 2 | 64 | 11 | 0 | 6 | 0 |
Switzerland U21 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Switzerland U19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Argentína - Svájc Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Edin Dzeko kezd a svájciak ellen, Yakin csak egy helyen változtatott – kezdőcsapatok - Nemzeti Sport
Svájc - Bosznia-Hercegovina - 444
Svájc - Kanada Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Svájc - Algéria - 444
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.