Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nordsjaelland | 4 | 144 | 37 | 5 | 12 | 0 |
Celtic | 1 | 84 | 23 | 7 | 6 | 0 |
Heerenveen | 2 | 51 | 7 | 4 | 1 | 0 |
IFK Goteborg | 2 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Sweden U21 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sweden U17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Genk | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden U19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Svédország - Tunézia - 444
Hollandia - Svédország - 444
Svédország - Tunézia Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Hollandia - Svédország Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Japán - Svédország Összefoglaló: Labdarúgás gólok & Összefoglalók - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.