Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 7 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | 3 | 96 | 13 | 4 | 11 | 0 |
Hull City | 2 | 50 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Liverpool U23 | 4 | 40 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Liverpool U18 | 2 | 37 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Kilmarnock | 2 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Preston | 1 | 36 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Charlton | 1 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Liverpool U19 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Canada U20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Oxford United - Hull City élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Hull City - Coventry City élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.