Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City FC | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Auckland | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sunderland U18 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyoto Sanga | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand U20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sunderland U23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Új-Zéland - Egyiptom Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Videó: Wood levette, Just beverte – így szerzett vezetést Új-Zéland - Nemzeti Sport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.