Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea | 2 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vegalta Sendai | 2 | 55 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Kashima | 2 | 47 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Sagan Tosu | 1 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Seoul E-Land FC | 1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ulsan Hyundai FC | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Daejeon Citizen | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Korea Republic U23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
A dél-koreai válogatottnak most először van külföldi származású játékosa a világbajnokságon. - Vietnam.vn
A legfrissebb dél-koreai keret a 2026-os világbajnokságra. - Vietnam.vn
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.