Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 7 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bunyodkor | 4 | 121 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Rubin | 3 | 75 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Gwangju FC | 2 | 47 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Esteghlal FC | 1 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Navbahor | 1 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gangwon FC | 1 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Uzbekistan U23 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Uzbekistan U17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokand-1912 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Üzbegisztán - Kolumbia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Portugália - Üzbegisztán Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Portugália - Üzbegisztán - 444
Ronaldo maradt a kezdőben, Joao Félix került a portugál balszárnyra Üzbegisztán ellen - Nemzeti Sport
Kevés volt a történelmi gól, Kolumbia győzelmével zárult az első csoportkör a vébén - 24.hu
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.