Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 11 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIK Stockholm | 6 | 154 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Heerenveen | 4 | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IF Brommapojkarna | 3 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gençlerbirliği S.K. | 2 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Swansea | 5 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sweden U21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Vb-pótselejtező: veterán kapus véd Ukrajna ellen a svédeknél - Nemzeti Sport
Hollandia - Svédország Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.