Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 10 | 59 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 11 | 367 | 19 | 10 | 38 | 1 |
FC Zurich | 2 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Switzerland U19 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach II | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Borussia M'gladbach - TSG Hoffenheim élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Borussia M'gladbach - 1. FC Heidenheim élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Borussia M'gladbach - 1. FSV Mainz 05 élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Borussia M'gladbach - FC St. Pauli élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.