Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 4 | 26 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 4 | 171 | 12 | 14 | 32 | 3 |
SC Freiburg | 3 | 56 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Karlsruher SC U19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Freiburg II | 2 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Freiburg U19 | 1 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Union Berlin | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Germany U21 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Simán nyert a Dortmund Berlinben, Schäfer csereként lépett pályára - Nemzeti Sport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.