Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 7 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | 9 | 258 | 15 | 2 | 36 | 0 |
Real Madrid II | 2 | 53 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Rapid Wien II | 3 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Austria U21 | 2 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Austria U19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Real Madrid U19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Ausztria - Jordánia - 444
Algéria - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Spanyolország - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Algéria - Ausztria - 444
Ausztria - Jordánia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.