Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 | 4 | 137 | 11 | 4 | 22 | 1 |
Lyon | 2 | 100 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Valenciennes | 3 | 77 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Nottingham Forest | 2 | 50 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Metz | 1 | 38 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Valenciennes II | 3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
France U23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.