Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 | 29 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 | 6 | 127 | 5 | 10 | 19 | 1 |
PSV Eindhoven | 3 | 79 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Stuttgart II | 4 | 73 | 0 | 0 | 15 | 1 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 68 | 4 | 7 | 14 | 0 |
Austria U21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stuttgart U19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria U17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria U19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Algéria - Ausztria - 444
Ausztria - Jordánia - 444
Algéria - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Spanyolország - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Ausztria - Jordánia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.