Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC | 4 | 150 | 14 | 10 | 30 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth | 4 | 85 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Bayern München U19 | 3 | 37 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Bayern München II | 1 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Nürnberg II | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1. FC Nürnberg | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.