Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 11 | 72 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC | 8 | 201 | 16 | 24 | 38 | 1 |
Plzen | 5 | 93 | 17 | 0 | 17 | 0 |
Aris Thessalonikis | 3 | 84 | 8 | 9 | 11 | 0 |
SC Freiburg | 2 | 61 | 11 | 0 | 7 | 1 |
Hradec Králové | 1 | 32 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Baník Sokolov | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Czech Republic U21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.