Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | 9 | 229 | 8 | 9 | 63 | 3 |
Bayern München U19 | 2 | 53 | 9 | 0 | 16 | 2 |
Bayern München | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern München II | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Austria U21 | 2 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Austria U19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Argentína - Ausztria - 444
Algéria - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Spanyolország - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Argentína - Ausztria Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Ausztria - Jordánia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.