Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 11 | 75 | 9 | 4 | 11 | 1 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | 7 | 225 | 31 | 11 | 16 | 0 |
Atlanta United FC | 4 | 111 | 28 | 25 | 13 | 0 |
Cerro Porteno | 3 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lanus | 3 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Paraguay U20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cerro Porteño U20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MLS All-Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Marokkó - Paraguay élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Görögország - Paraguay élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.