Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 10 | 56 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | 3 | 122 | 11 | 0 | 19 | 1 |
Everton | 5 | 118 | 9 | 1 | 15 | 0 |
Cagliari | 3 | 73 | 5 | 0 | 14 | 1 |
Palmeiras | 2 | 49 | 9 | 2 | 15 | 0 |
Deportivo Pasto | 1 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Barcelona | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Colombia U23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Üzbegisztán - Kolumbia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Foci-vb 2026: Svájc - Kolumbia percről percre - 24.hu
James Rodríguez és Luis Díaz is rohamoz a kolumbiaiaknál – kezdőcsapatok - Nemzeti Sport
Kolumbia - Ghána Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Kolumbia - Kongói DK - 444
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.