Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Millonarios | 4 | 185 | 0 | 2 | 21 | 2 |
Deportes Tolima | 4 | 150 | 0 | 1 | 19 | 1 |
Velez Sarsfield | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
São Caetano | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cucuta | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Kolumbia - Ghána Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Üzbegisztán - Kolumbia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Kolumbia - Portugália Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Kolumbia - Kongói Demokratikus Köztársaság Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.