Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 5 | 212 | 31 | 23 | 15 | 0 |
Köln II | 2 | 64 | 7 | 0 | 5 | 0 |
SC Paderborn 07 | 1 | 38 | 14 | 2 | 2 | 0 |
RW Oberhausen U19 | 1 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund II | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
VfB Stuttgart - Hamburger SV élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
VfB Stuttgart - SV Werder Bremen élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Holstein Kiel - VfB Stuttgart élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.