Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 5 | 49 | 19 | 8 | 3 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 4 | 192 | 53 | 22 | 11 | 0 |
PSV Eindhoven | 6 | 174 | 60 | 45 | 11 | 0 |
Jong PSV U21 | 3 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 |
PSV U19 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Netherlands U21 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Netherlands U19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Aston Villa - Liverpool FC élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
A Liverpool először nyert bajnokit 2026-ban - Nemzeti Sport
Liverpool FC - Chelsea élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Everton - Liverpool FC élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
4-0-ra alázta a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Liverpoolt a Manchester City - Telex
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.