Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 12 | 93 | 34 | 2 | 4 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 5 | 108 | 36 | 7 | 13 | 2 |
Mallorca | 4 | 94 | 20 | 7 | 16 | 0 |
Orlando City SC | 3 | 87 | 43 | 6 | 2 | 1 |
Zulte Waregem | 1 | 33 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Southampton | 1 | 22 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Valladolid | 1 | 19 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Feyenoord | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Club Brugge KV | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Canada U20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Southampton - Ipswich Town élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Southampton - Middlesbrough élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Fulham - Southampton élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Southampton - Arsenal élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Southampton - Blackburn Rovers élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.