Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry | 6 | 192 | 9 | 2 | 14 | 0 |
Blackburn | 4 | 136 | 4 | 4 | 15 | 0 |
Wrexham | 1 | 43 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Dagenham & Redbridge | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemel Hempstead Town | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading U23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basingstoke Town | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aldershot Town | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Most nincs friss magyar nyelvű hír D. Hyam-ról/-ről.