Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 9 | 65 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norwich | 8 | 310 | 16 | 29 | 48 | 2 |
ST Mirren | 5 | 152 | 24 | 0 | 12 | 2 |
Aberdeen | 4 | 140 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Arbroath | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Skócia - Dánia élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Norwich City - West Bromwich Albion élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Csoboth Róbert: "Az édesanyjával egymásra néztünk, és elsírtuk magunkat" - 24.hu
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.