Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 2 | 68 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Sheffield Wednesday | 2 | 63 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Southampton | 5 | 54 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Southampton U23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BSC Young Boys | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Southampton U21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U17 W | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.