Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 9 | 274 | 71 | 18 | 31 | 1 |
Leeds | 1 | 39 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Northampton | 1 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 |
England U21 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Everton U23 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
England U20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stalybridge Celtic | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Utd | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Leeds United - Burnley élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Leeds United - Nottingham Forest élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Leeds United - Arsenal élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Newcastle United - Leeds United élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Tottenham Hotspur - Leeds United élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.