Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | 4 | 114 | 22 | 8 | 12 | 1 |
Freiburg U19 | 2 | 39 | 11 | 0 | 7 | 0 |
SC Freiburg | 2 | 36 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Freiburg II | 3 | 32 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Germany U21 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Germany U19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Brentford - West Ham United élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Brentford - Wolverhampton élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Liverpool FC - Brentford élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Leeds United - Brentford élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Burnley - Brentford élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.