Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 4 | 115 | 8 | 1 | 24 | 1 |
Bristol City | 3 | 89 | 8 | 7 | 17 | 0 |
Rangers | 2 | 55 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Portsmouth | 1 | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Scotland U21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ayr Utd | 1 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Scotland U17 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dumbarton | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland U19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.