Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 5 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSC Young Boys | 4 | 121 | 15 | 13 | 18 | 0 |
VfB Stuttgart | 2 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 |
FC Augsburg | 1 | 33 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Rennes | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Switzerland U17 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Young Boys U19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Svájc - Bosznia-Hercegovina - 444
Svájc - Bosznia-Hercegovina élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Katar - Svájc - 444
Svájc - Kolumbia Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Argentína - Svájc Összeállítás: Foci-vb Labdarúgás - Eurosport
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.