Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton | 2 | 74 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Burnley | 2 | 73 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Manchester City | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Accrington ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City U18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
England U17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
4-0-ra alázta a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Liverpoolt a Manchester City - Telex
Manchester United - Wolverhampton élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Manchester United - Liverpool FC élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.