Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | 5 | 50 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3 | 131 | 13 | 7 | 10 | 0 |
RB Leipzig | 2 | 91 | 5 | 3 | 10 | 1 |
Dinamo Zagreb | 2 | 52 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dinamo Zagreb U19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Croatia U21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia U17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Croatia U19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Manchester City - Crystal Palace élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Manchester City - Aston Villa élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Modrić becsavarta - 444
Sunderland - Manchester City élő eredmények, H2H és felállások - Sofascore
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.