Adatforrás: API-FOOTBALL
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Csapat | Szez. | M | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 4 | 105 | 38 | 18 | 17 | 0 |
Wolves | 3 | 92 | 33 | 14 | 15 | 1 |
Atletico Madrid | 2 | 56 | 9 | 6 | 6 | 0 |
RB Leipzig | 2 | 54 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Hertha BSC | 3 | 42 | 13 | 7 | 12 | 0 |
FC Sion | 1 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Brazil U23 | 1 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Forrás: API-FOOTBALL — teljes pályafutás összesítve csapatonként (az összes elérhető szezon adatából).
Egyetlen találat döntött, a Manchester United a Chelsea idegenbeli legyőzésével lépett a BL kapujába - Eurosport
Szoboszlai gólja és gólpassza is kevés volt a rangadón - 24.hu
Szoboszlai gólja és gólpassza ellenére a Liverpool kikapott Manchesterben - Nemzeti Sport
Kulcsjátékosai nélkül utazik a Manchester United a Liverpool mumusához - ORIGO
Óriásölő lett a Manchester United, a Manchester City után az Arsenalt is legyőzte - 24.hu
Forrás: Google News magyar nyelvű találatok. Kattintásra új lapon nyílik az eredeti cikkforrás.